| Цоколь | G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Срок службы до 10 % отказов (ном.) | 10000 h |
| Срок службы до 50 % отказов (ном.) | 13000 h |
| Код цвета | 33-640 |
| Светоотдача (ном.) | 1200 lm |
| Обозначение цвета | Cool White (CW) |
| Стабильность светового потока 10 000 ч (ном.) | 75 % |
| Стабильность светового потока 2000 ч (ном.) | 90 % |
| Стабильность светового потока 5000 ч (ном.) | 80 % |
| Координата цветности X (ном.) | 377 |
| Координата цветности Y (ном.) | 381 |
| Коррелированная цветовая температура (ном.) | 4100 K |
| Коэффициент цветопередачи (ном.) | 63 |
| Power (Rated) (Nom) | 18.0 W |
| Ток лампы (ном.) | 0.360 A |
| Напряжение (ном.) | 59 V |
| Возможность изменения яркости света | Yes |
| Метка энергоэффективности (EEL) | B |
| Содержание ртути (Hg) (ном.) | 8.0 mg |
| Энергопотребление кВт-час/1000 ч | 22 kWh |
| Полный код продукта | 872790081576400 |
| Название продукта для заказа | TL-D 18W/33-640 1SL/25 |
| EAN/UPC — продукт | 8727900815764 |
| Код заказа | 81576400 |
| Нумератор — количество на упаковку | 1 |
| Нумератор— упаковок на внешний короб |
Tags: TL-D 18W/33-640 1SL/25 |
